发布时间:2017-07-08 10:30:00浏览次数:1422次
申请人 | 专利数 | 百分比 | |
1. | 鸿海精密工业股份有限公司 | 9073 | 9073(9.92%) |
2. | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 7806 | 7806(8.54%) |
3. | 莫列斯公司 | 1436 | 1436(1.57%) |
4. | 正崴精密工业股份有限公司 | 1196 | 1196(1.31%) |
5. | 富港电子(东莞)有限公司 | 1124 | 1124(1.23%) |
6. | 番禺得意精密电子工业有限公司 | 1059 | 1059(1.16%) |
7. | 中航光电科技股份有限公司 | 911 | 911(1.00%) |
8. | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 813 | 813(0.89%) |
9. | 住友电装株式会社 | 677 | 677(0.74%) |
10. | 日本压着端子制造株式会社 | 541 | 541(0.59%) |
11. | 日本航空电子工业株式会社 | 515 | 515(0.56%) |
12. | 达昌电子科技(苏州)有限公司 | 499 | 499(0.55%) |
13. | 连展科技(深圳)有限公司 | 465 | 465(0.51%) |
14. | 矢崎总业株式会社 | 414 | 414(0.45%) |
15. | FCI公司 | 391 | 391(0.43%) |
16. | SMK株式会社 | 376 | 376(0.41%) |
17. | 泰科电子公司 | 361 | 361(0.39%) |
18. | 美国莫列斯股份有限公司 | 349 | 349(0.38%) |
19. | 三星电子株式会社 | 344 | 344(0.38%) |
20. | 实盈电子(东莞)有限公司 | 324 | 324(0 |
小编自荐:找连接器工作就上连接器招聘网www.ljqhr.com
微信找工作 手机找工作
标题:关于连接器厂家的获得专利数量的比例排行 地址:http://www.ljqhr.com/news/hangye/176076.html